PLASSERING | NAVN | KLUBB | TID |
---|---|---|---|
1. plass Menn Montana | Vegard Reiso Ragnhildstveit | Fana IL | 16:39 |
2. plass Menn Montana | Sander Gravelsæter Søreng | Ulriken 643/ Fana IL | 16:42 |
3. plass Menn Montana | Elias Vatne | Bergen | 16:45 |
1. plass Kvinne Montana | Rebekka Birkeland | Frekhaug | 17:43 LØYPEREKORDER |
2. plass Kvinne Montana | Silja Maria Gravelsæter | Fana IL | 19:42 |
3. plass Kvinne Montana | Inger-Marie Schjøtt Lie | Rådal | 19:53 |
1. plass Menn Konkurranseklasse | Stian Øvergaard Aarvik | Gneist IL | 21:53 LØYPEREKORDER |
2. plass Menn Konkurranseklasse | Thorbjørn Ludvigsen | Varegg Fleridrett | 22:14 |
3. plass Menn Konkurranseklasse | Stian Angermund-Vik | Ulriken643 | 22:44 |
1. plass Kvinne Konkurranseklasse | Karoline Holsen Kyte | Førde IL – Friidrett | 25:27 LØYPEREKORDER |
2. plass Kvinne Konkurranseklasse | Anita Iversen Lilleskare | BFG Bergen Løpeklubb | 27:32 |
3. plass Kvinne Konkurranseklasse | Hilde Fenne | Varegg Fleridrett | 29:10 |
PLASSERING | NAVN | KLUBB | TID |
---|---|---|---|
1. plass Menn Montana | Kim Hetland | RÅDAL | 17:14 |
2. plass Menn Montana | Egil Furnes | Baune Gutter 2007 | 17:47 |
3. plass Menn Montana | Thomas Karlsen Hjertnes | BPI | 17:52 |
1. plass Kvinne Montana | Rebekka Birkeland | Frekhaug | 18:55 |
2. plass Kvinne Montana | Karin Hilstad | Opptur Motbakkeklubb | 19:38 |
3. plass Kvinne Montana | Anne-Mette Juuhl | Bergen Kommune | 20:10 |
1. plass Menn Konkurranseklasse | Stian Øvergaard Aarvik | Gneist IL | 23:04 |
2. plass Menn Konkurranseklasse | Daniel May INSTANES | Varegg Fleridrett | 24:50 |
3. plass Menn Konkurranseklasse | Eivind Larsen | Fana | 25:07 |
1. plass Kvinne Konkurranseklasse | Eli Anne Dvergsdal | Varegg Fleridrett | 27:43 |
2. plass Kvinne Konkurranseklasse | Anita Iversen Lilleskare | BFG Bergen Løpeklubb | 28:06 |
3. plass Kvinne Konkurranseklasse | Hilde Fenne | Bjørgum IL | 30:24 |
Fullt resultat : EQTiming her
PLASSERING | NAVN | KLUBB | TID |
---|---|---|---|
1. plass Menn Montana | Erik Hallberg | Statoil BIL Bergen | 18:14 |
2. plass Menn Montana | Ståle Furnes | Bergen | 18:33 |
3. plass Menn Montana | Thomas Hjertnes | Bergen Politidrettslag | 18:40 |
1. plass Kvinne Montana | Silja Maria Gravelsæter | Fana IL | 20:41 |
2. plass Kvinne Montana | Anne Solveig H Andersend | Meteorologiske Bergen Bedriftsidrettslag | 21:28 |
3. plass Kvinne Montana | Marit Vike Engum | Bergen | 21:31 |
1. plass Menn Konkurranseklasse | Stian Angermund-Vik | Varegg Fleridrett | 22:41 |
2. plass Menn Konkurranseklasse | Stian Øvergaard Aarvik | Gneist | 22:49 |
3. plass Menn Konkurranseklasse | Thorbjørn Ludvigsen | Varegg Fleridrett | 23:24 |
1. plass Kvinne Konkurranseklasse | Rebecca Hilland | BFG Bergen Løpeklubb | 27:53 |
2. plass Kvinne Konkurranseklasse | Anita Iversen Lilleskare | BFG Bergen Løpeklubb | 28:16 |
3. plass Kvinne Konkurranseklasse | Marita Nygård | Opptur Motbakkeklubb | 31:02 |
Fullt resultat : EQTiming her
PLASSERING | NAVN | KLUBB | TID |
---|---|---|---|
1. plass Menn Montana | André Seliussen | Gneist | 16:28 LØYPEREKORDER |
2. plass Menn Montana | Jørgen Christensen | Fana IL | 16:50 |
3. plass Menn Montana | Vetle Martinsen | Gneist | 17:02 |
1. plass Kvinne Montana | Silja Maria Gravelsæter | Fana IL | 20:18 |
2. plass Kvinne Montana | Karin Hilstad | Statoil BIL | 20:33 |
3. plass Kvinne Montana | Anne Linn Seter | BRATTHOLMEN | 20:41 |
1. plass Menn Konkurranseklasse | Stian Angermund-Vik | Varegg Fleridrett | 22:03 |
2. plass Menn Konkurranseklasse | Jonathan Albon | Varegg Fleridrett | 23:14 |
3. plass Menn Konkurranseklasse | Joel DYRHOVDEN | Samnanger IL / Dyrhovden Enerski | 23:15 |
1. plass Kvinne Konkurranseklasse | Elia Anne Dvergsdal | Gular | 27:57 |
2. plass Kvinne Konkurranseklasse | Anita Iversen Lilleskare | BFG Bergen Løpeklubb | 28:28 |
3. plass Kvinne Konkurranseklasse | Kirtsen Maraton Melkevik | Gular | 29:18 |
Fullt resultat : EQTiming her
PLASSERING | NAVN | KLUBB | TID |
---|---|---|---|
1. plass Menn Montana | Joachim Losnedal Tonning | Varegg Fleridrett | 16:36 |
2. plass Menn Montana | Andre Selmussen | Gneist | 16:47 |
3. plass Menn Montana | Vetle Martinsen | Gneist | 17:32 |
1. plass Kvinne Montana | Karin Hilstad | Statoil Bil | 19:56 |
2. plass Kvinne Montana | Torun Øvergaard Aarvik | Gneist | 20:56 |
3. plass Kvinne Montana | Silja Maria Gravelsæter | Nesttun | 21:15 |
1. plass Menn Konkurranseklasse | Thorbjørn Ludvigsen | Bergen Løpeklubb | 22:06 |
2. plass Menn Konkurranseklasse | Stian Angermund-Vik | Varegg Fleridrett | 22:24 |
3. plass Menn Konkurranseklasse | Stian Øvergaard Aarvik | Gneist | 22:56 |
1. plass Kvinne Konkurranseklasse | Rebecca Hilland | Bergen Løpeklubb | 28:17 |
2. plass Kvinne Konkurranseklasse | Eli Anne Dvergsdal | Gular | 28:50 |
3. plass Kvinne Konkurranseklasse | Birgit Kverneland | Gular | 29:16 |
Fullt resultat : EQTiming her
PLASSERING | NAVN | KLUBB | TID |
---|---|---|---|
1. plass Menn Montana | Joachim Losnedal Tonning | Varegg Fleridrett | 16:32 |
2. plass Menn Montana | Frode Skarstein | Statoil BIL Bergen | 17:00 |
3. plass Menn Montana | Lars Breivik | BERGEN | 17:17 |
1. plass Kvinne Montana | Tone Nystad | BERGEN | 20:23 |
2. plass Kvinne Montana | Anne Solveig H Andersen | Hbik | 21:02 |
3. plass Kvinne Montana | Maria Moe Grevsgård | Geilo IL | 21:16 |
1. plass Menn Konkurranseklasse | Stian Angermund-Vik | Varegg Fleridrett | 22:48 |
2. plass Menn Konkurranseklasse | Torstein Tengsareid | Egersunds IK | 23:23 |
3. plass Menn Konkurranseklasse | Joel DYRHOVDEN | Samnanger IL | 24:31 |
1. plass Kvinne Konkurranseklasse | Kirsten Melkevik | Bergen | 27:59 |
2. plass Kvinne Konkurranseklasse | May Britt Buer | Gular | 28:24 |
3. plass Kvinne Konkurranseklasse | Eli Anne Dvergsdal | Gular | 28:39 |
Fullt resultat : EQTiming her